Schülerprinzenschießen |
||
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Mathis Merschjohann | 27 Ringe |
2. | Eva Henkenjohann | 27 Ringe |
3. | Tom Aldejohann | 27 Ringe |
Jugendprinzenschießen |
||
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Lea Zitzke | 26 Ringe |
2. | Stephanie Zitzke | 25 Ringe |
3. | Pascal Brinkmann | 25 Ringe |
Hubertuspokal | ||
Platz | Kompanie | Ergebnis |
1. | Hövelsenner Kompanie | 373 Ringe |
2. | Hövelrieger Kompanie | 347 Ringe |
3. | Klausheider Kompanie | 184 Ringe |
4. | Mühlenkompanie | 156 Ringe |
5. | Dorfkompanie | 42 Ringe |
Hubertuspokal Schüler Einzel | ||
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Henrik Fortmeier | 108 Ringe |
2. | Eva Henkenjohann | 108 Ringe |
3. | Jannis Hafner | 102 Ringe |
Hubertuspokal Jugend Einzel | ||
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Pascal Brinkmann | 144 Ringe |
2. | Lea Zitzke | 131 Ringe |
3. | Marcel Horenkamp | 121 Ringe |
Luftgewehr Schüler
1. Platz Felix Belau 139 Ringe
2. Platz Levin Bönninghoff 135 Ringe
3. Platz Tim Müller 134 Ringe
Luftgewehr Jugend
1. Platz Alexander Greitens 135 Ringe
2. Platz Stefan Weisgut 130 Ringe
2. Platz Lea Zitzke 130 Ringe
3. Platz Pia Kersting 126 Ringe
Luftpistole Jugend
1. Julian Mielemeier 106 Ringe
2. Platz Alexandra Pöhler 104 Ringe
3. Platz Marcel Horenkamp 97 Ringe
Kleinkaliber Jugend
1. Platz Jens Haßmann 100 Ringe
2. Platz Hendrik Heuer 99 Ringe
3. Platz Julian Mielemeier 55 Ringe
Schülerprinzenschießen |
|||
Platz | Name | Ergebnis | Teiler |
1. | Pia Kersting | 29 Ringe | |
2. | Lea Zitzke | 27 Ringe | 94 |
3. | Alexander Brinkmann | 27 Ringe | 205 |
Jugendprinzenschießen |
||
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Martin Weisgut | 27 Ringe |
2. | Pascal Brinkmann | 25 Ringe |
3. | Alexandra Pöhler | 24 Ringe |
Hubertuspokal | ||
Platz | Kompanie | Ergebnis |
1. | Hövelriege | 369 Ringe |
2. | Senne | 361 Ringe |
3. | Klausheide | 283 Ringe |
4. | Mühle | 175 Ringe |
5. | Dorf | 165 Ringe |
Hubertuspokal Schüler Einzel | |||
Platz | Name | Ergebnis | Teiler |
1. | Adrian Stief | 121 Ringe | 117 |
2. | Alexander Greitens | 121 Ringe | 329 |
3. | Pia Kersting | 113 Ringe |
Hubertuspokal Jugend Einzel | ||
Platz | Name | Ergebnis |
1. | Dominik Biermeier | 137 Ringe |
2. | Pascal Brinkmann | 130 Ringe |
3. | Stefan Weisgut | 119 Ringe |
Luftgewehr Schüler
1. Platz Pia Kersting 146 Ringe
2. Platz Alexander Greitens 139 Ringe
3. Platz Lea Zitzke 137 Ringe
Luftgewehr Jugend
1. Platz Pascal Brinkmann 133 Ringe
2. Platz Dominik Biermeier 132 Ringe
3. Platz Lisa Zitzke 131 Ringe
Luftpistole Jugend
1. Platz Kevin Reschke 126 Ringe
2. Platz Martin Weisgut 94 Ringe
3. Platz Alexandra Pöhler 87 Ringe
Kleinkaliber Jugend
1. Platz Kevin Reschke 96 Ringe
2. Platz Marcel Mielemeier 55 Ringe
Luftgewehr Schüler
1. Platz Lea Zitzke 132 Ringe
2. Platz Pascal Brinkmann 121 Ringe
3. Platz Stefan Weisgut 117 Ringe
Luftgewehr Jugend
1. Platz Dominik Westhoff 138 Ringe
2. Platz Lisa Zitzke 132 Ringe
3. Platz Martin Weißgut 128 Ringe
Luftpistole Jugend
1. Platz Kevin Reschke 131 Ringe
2. Platz Marcel Mielemeier 107 Ringe
3. Platz Alexandra Pöhler 95 Ringe
Kleinkaliber Jugend
1. Platz Dominik Westhoff 237 Ringe
2. Platz Jens Haßmann 169 Ringe